Foosin Suture Product Code Spiegazione
Spiegazione di u codice di u produttu Foosin:
XX X X XX X XXXXX–XXXxXX1 2 3 4 5 6 7 8 |
1 (1 ~ 2 caratteri) | Materiale di sutura | 2 (1 caractère) | USP | 3 (1 caratteru) | Punta di l'agulla | 4 (2 caractères) | Lunghezza di l'agulla / mm (3-90) | 5 (1 caractère) | Curva di l'agulla | 6 (caracter 0~5) | Filiale | 7 (caratteri 1~3) | Lunghezza di sutura / cm (0-390) | 8 (0~2 caractères) | Quantità di sutura (1 ~ 50) Quantità di sutura (1 ~ 50) Nota: Quantità di sutura > 1 marcatura |
G | PGA | 1 | 0 | Nimu | Nisuna agulla | Nimu | Nisuna agulla | Nimu | Nisuna agulla | D | Doppiu ago | 5 | 5 | Nimu | 1 |
A | PGLA | 2 | 2-0 | 1 | Taper point | 03 | 3 | 2 | 1/2 circulu | U | Sutura senza tintura | 15 | 15 | 2 | 2 |
D | DOP | 3 | 3-0 | 2 | Puntu smussatu | 06 | 6 | 3 | 3/8 circulu | V | Sutura viola | 30 | 30 | 3 | 3 |
K | PGA Rapid | 4 | 4-0 | 3 | Taglio inversu | 08 | 8 | 4 | 1/4 circulu | H | Agu pesante | 45 | 45 | 4 | 4 |
J | PGLA Rapid | 5 | 5-0 | 4 | Cutting | 10 | 10 | 5 | 5/8 circulu | P | Loop | 60 | 60 | 5 | 5 |
Q | PGCL | 6 | 6-0 | 5 | Diamante | 13 | 13 | 6 | Curva cumposta | N | Uncoated | 75 | 75 | 6 | 6 |
P | Polipropilene | 7 | 7-0 | 6 | Taglio premium inverso | 16 | 16 | 0 | drittu | S | Slim | 90 | 90 | 7 | 7 |
E | Poliester | 8 | 8-0 | 7 | Taper cut | 19 | 19 | J | Forma J | W | Biancu | 100 | 100 | 8 | 8 |
Z | PTFE | 9 | 9-0 | 8 | Spatula | 21 | 21 | Nimu | Nimu | 120 | 120 | 9 | 9 | ||
PV | PVDF | A | 10-0 | 9 | Square | 22 | 22 | 150 | 150 | 10 | 10 | ||||
S | Seta | B | 1 | F | Taglio premium | 26 | 26 | 180 | 180 | 12 | 12 | ||||
N | Nylon | C | 2 | 30 | 30 | 200 | 200 | 15 | 15 | ||||||
D | 3 | 35 | 35 | 220 | 220 | 20 | 20 | ||||||||
E | 4 | 37 | 37 | 250 | 250 | 25 | 25 | ||||||||
F | 5 | 40 | 40 | 280 | 280 | 30 | 30 | ||||||||
G | 6 | 42 | 50 | 300 | 300 | 35 | 35 | ||||||||
45 | 45 | 320 | 320 | 40 | 40 | ||||||||||
48 | 48 | 350 | 350 | 45 | 45 | ||||||||||
50 | 50 | 390 | 390 | 50 | 50 | ||||||||||
55 | 55 | ||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
65 | 65 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||||
80 | 80 | ||||||||||||||
85 | 85 | ||||||||||||||
90 | 90 |
Nota: 1. A lunghezza di l'agulla indicata in a tavula hè specificazione generale.L'altri specificazioni in u limitu cunsigliatu (3-90mm) ponu ancu esse manuf
2. A lunghezza di sutura indicata in a tavula hè specificazione generale.L'altri specificazioni in u limitu cunsigliatu (0-390cm) ponu ancu esse fabbricati.
3. A quantità di sutura mostrata in a tavula hè specificazione generale.L'altri specificazioni in u limitu cunsigliatu (1-50) ponu ancu esse fabbricati.
4. A situazione chì u caratteru 6 hè "Nisunu":
Sutura PGA: culore viole, rivestitu;
Sutura PGLA: culore viole, rivestitu;
Sutura DOP: culore viole, nimu rivestitu;
PGA Sutura rapida: Undyed, coated.
Sutura rapida PGLA: Undyed, coated.
Sutura PGCL: Undyed, nessuna rivestita.
Sutura in polipropilene: culore blu, nimu rivestitu;
Sutura di poliester: culore verde, rivestitu;
Sutura PVDF: Culore blu, nimu rivestitu;
Sutura PTFE: Undyed, nimu rivestitu.
Sutura di SETA: Nera, rivestita
Sutura di NYLON: Blu, nimu rivestitu